2021年度《橡塑技術(shù)與裝備》十佳論文評選結果揭曉
- 來(lái)源:
- 瀏覽數:382
- 發(fā)布時(shí)間:2022-03-08
- 分享到:

表1 2021年橡膠版十佳論文名單
序號 | 論文題目 | 作者 | 期次-起始頁(yè) |
1 | 疏水閥在半鋼輪胎硫化機的節能應用 | 趙璞,等 | 03-28 |
2 | 不同煉膠工藝對半鋼輪胎磨耗性能的影響 | 龍飛飛,等 | 03-41 |
3 | 鋼絲繩暨織物芯輸送帶硫化生產(chǎn)線(xiàn)結構改進(jìn) | 孫友萍,等 | 5-15 |
4 | COLLMANN2824輪胎檢測X光機U形探測器及硬件升級 | 孟爍,等 | 05-23 |
5 | 液壓輪胎硫化機油缸的故障分析和維修對策 | 朱憲磊,等 | 05-28 |
6 | 四工位鋼絲圈生產(chǎn)線(xiàn)性能提升 | 盛韶祥,等 | 07-19 |
7 | 子午線(xiàn)航空輪胎帶束條擠出工藝技術(shù)研究 | 王超群,等 | 09-1 |
8 | 橡膠雙轉子連續混煉機母煉全過(guò)程各階段的實(shí)驗研究 | 汪傳生,等 | 15-1 |
9 | 高速均勻性低次諧波變化規律摸索及應用 | 李慧敏,等 | 17-43 |
10 | 輪胎企業(yè)智能化分析及智慧工廠(chǎng)升級實(shí)施方案 | 孫金銀,等 | 19-24 |
備注:按照期次-頁(yè)碼順序排列,排名不分先后。
表2 2021年塑料版十佳論文名單
序號 | 論文題目 | 作者 | 期次-起始頁(yè) |
1 | 基于導電水凝膠的柔性應變傳感器研究進(jìn)展 | 李雪雨,等 | 02-10 |
2 | 刀盤(pán)結構對水下切粒水室流場(chǎng)分布的影響 | 丁時(shí)康,等 | 04-35 |
3 | 基于三菱 FX3GE 的自動(dòng)化煉膠輸送線(xiàn)控制系統 RS-485 通信的應用 | 趙尊梅,等 | 04-44 |
4 | 納米核殼粒子 CaCO3/PMMA 增強聚丙烯復合材料的性能研究 | 張麗華 | 06-07 |
5 | 直線(xiàn)導軌副在大型兩板注塑機中板運動(dòng)上的應用 | 石則滿(mǎn) | 06-44 |
6 | 不同增塑體系對丁腈橡膠老化前后及膠管扣壓過(guò)程性能的影響 | 尤黎明,等 | 06-52 |
7 | 基于WINCC組態(tài)軟件和第三方自動(dòng)化設備的數據訪(fǎng)問(wèn)和記錄方法 | 陳奕良,等 | 08-38 |
8 | 基于大黏度變化流場(chǎng)調控的聚合物裂解反應攪拌裝置結構優(yōu)化 | 彭濤,等 | 08-43 |
9 | 遞進(jìn)式真空定徑冷卻裝置在三泡法吹塑工藝中的創(chuàng )新應用 | 李浩 | 10-39 |
10 | 高耐磨阻燃改性聚丙烯電纜保護管的制備及性能研究 | 吳惠民 | 12-12 |
備注:按照期次-頁(yè)碼順序排列,排名不分先后。
雜志社將陸續對獲獎?wù)哳C發(fā)證書(shū)及獎金,以資鼓勵。同時(shí),歡迎廣大讀者踴躍投稿,以促進(jìn)行業(yè)交流和技術(shù)進(jìn)步。
《橡塑技術(shù)與裝備》雜志社 供稿
(R-02)