2023年度《橡塑技術(shù)與裝備》十佳論文評選結果揭曉
- 來(lái)源:全國橡塑中心
- 瀏覽數:404
- 發(fā)布時(shí)間:2024-05-28
- 分享到:
為鼓勵更多的作者在《橡塑技術(shù)與裝備》上發(fā)表更多更好的高水平論文及創(chuàng )新成果,本刊雜志社開(kāi)展的2023年度十佳論文評選活動(dòng),經(jīng)過(guò)公開(kāi)投票后,其評選結果公布如下(詳見(jiàn)表1)。

表1 2023年度十佳論文獲獎名單
序號 | 文章名稱(chēng) | 作者 | 期次-頁(yè)碼 |
1 | 炭黑結構度、粒徑對NBR硫化膠拉伸力學(xué)行為及磨耗性能的影響 | 孫臻豪,等 | 08-44 |
2 | 注塑機筒疲勞強度計算的設計準則 | 袁衛明,等 | 09-71 |
3 | 雙頭電子輻照預硫化技術(shù)在簾布壓延機上應用研究 | 陳俊 | 09-26 |
4 | 防老劑STMQ pro在全鋼子午線(xiàn)輪胎配方中的應用 | 邵長(cháng)仲 | 9-30 |
5 | 精密注塑制品缺陷改良及質(zhì)量調控方法的研究進(jìn)展 | 陳淼,等 | 10-13 |
6 | 齒輪式濾膠機過(guò)濾全鋼胎氣密層實(shí)驗研究 | 邊慧光,等 | 11-18 |
7 | 基于A(yíng)nsys Fluent的吹膜旋轉牽引氣墊輥出風(fēng)均勻性研究 | 黃一帆,等 | 11-52 |
8 | 基于有限元法的帶束層傳遞環(huán)加持精度分析 | 楊慧麗 | 11-56 |
9 | 工業(yè)機器人卡扣裝配與超聲波焊接集成運用 | 徐庶庚,等 | 12-19 |
10 | 物理微發(fā)泡螺桿設計、性能測試及仿真研究 | Sai Yandamuri,等 | 12-26 |
備注:稿件按照期次-頁(yè)碼順序排列,排名不分先后。
雜志社將陸續對獲獎?wù)哳C發(fā)證書(shū)并寄送精美禮品,以資鼓勵。同時(shí),歡迎廣大讀者踴躍投稿,以促進(jìn)行業(yè)交流和技術(shù)進(jìn)步。
《橡塑技術(shù)與裝備》雜志社 供稿
(R-02)